Vehicle In-Transit
Incoming Vehicles
| VIN | Order Number | Product Type | MSRP | Color |
|---|---|---|---|---|
| TRAILBLAZER | ||||
| KL79MMS29PB200033 | CKNK82 | 2023 Chevrolet Trailblazer LS FWD | $23,395.00 | Summit White |
| KL79MRSL6PB197985 | CPSNH1 | 2023 Chevrolet Trailblazer LT AWD | $28,650.00 | Mosaic Black Metallic |
| KL79MPSL5RB118670 | CWWJN1 | 2024 Chevrolet Trailblazer LT | $25,990.00 | Summit White |
| KL79MPSL0RB161443 | CWWJN2 | 2024 Chevrolet Trailblazer LT | $25,990.00 | Summit White |
| BLAZER | ||||
| 3GNKDCRJ7RS176874 | CQPC4F | 2024 Chevrolet Blazer EV RS | $55,090.00 | Radiant Red Tintcoat |
| COLORADO | ||||
| 1GCPSCEK6R1188759 | DFSQDV | 2024 Chevrolet Colorado LT | $35,410.00 | Summit White |
| EQUINOX | ||||
| 3GN7DPRR2RS242198 | DJDM5N | 2024 Chevrolet Equinox EV RS 0RS | N/A | Sterling Grey Metallic |
| SILVERADO 1500 | ||||
| 3GCPABEK5RG378227 | DFDN7V | 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $46,545.00 | Black |
| 1GCPABEK6RZ348380 | DFDN7T | 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $46,545.00 | Lakeshore Blue |
| 3GCPACEK4RG369881 | DCVT4J | 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT | $52,935.00 | Dark Ash Metallic |
| SILVERADO 2500HD | ||||
| 2GC4YNE7XR1245242 | DMGZVC | 2024 Chevrolet Silverado HD 2500 LT | $60,630.00 | Summit White |
| 2GC4YPEY4R1247914 | DFSGF2 | 2024 Chevrolet Silverado HD 2500 LTZ | $79,835.00 | Summit White |
| TAHOE | ||||
| 1GNSCMKD0RR284110 | DKPSX5 | 2024 Chevrolet Tahoe LS | $59,490.00 | Summit White |
| TRAVERSE | ||||
| 1GNEVLKS0RJ148462 | DHHP4W | 2024 Chevrolet All New Traverse AWD RS | $57,495.00 | Mosaic Black Metallic |
| 1GNEREKS6RJ175911 | DJVV09 | 2024 Chevrolet Traverse LS | $40,780.00 | Lakeshore Blue |
| 1GNERGKS9RJ152215 | DFQJS1 | 2024 Chevrolet Traverse LT | $41,395.00 | Sterling Grey Metallic |
| 1GNERGKS4RJ148024 | DFQJS0 | 2024 Chevrolet Traverse LT | $41,395.00 | Summit White |
| 1GNERGKS9RJ162419 | DJVV7V | 2024 Chevrolet Traverse LT | $43,180.00 | Lakeshore Blue |
| 1GNEVJKSXRJ140695 | DFQHPN | 2024 Chevrolet Traverse LT Z71 | $55,045.00 | Iridescent Pearl Tricoat |
| TRAX | ||||
| KL77LJEPXSC047102 | DKGPQB | 2025 Chevrolet Trax 2RS | $26,190.00 | Summit White |
| KL77LJEPXSC046919 | DKGPQF | 2025 Chevrolet Trax 2RS | $26,190.00 | Mosaic Black Metallic |
| KL77LJEP3SC048219 | DKGPXK | 2025 Chevrolet Trax 2RS | $26,585.00 | Marina Blue Metallic |
| GMC ACADIA | ||||
| 1GKENRKS4RJ159612 | DHNJ69 | 2024 GMC Acadia | $65,585.00 | White Frost Tricoat |
| GMC SIERRA 3500 HD | ||||
| 1GT49UEY9RF416409 | DKXC0W | 2024 GMC Sierra HD 3500 SLT | $83,865.00 | Thunderstorm Grey |
Steele Chevrolet GMC of Luling
1088 E PIERCE ST, LULING, TX 78648
Contact UsHours
| Monday | 8:30AM - 7:00PM |
| Tuesday | 8:30AM - 7:00PM |
| Wednesday | 8:30AM - 7:00PM |
| Thursday | 8:30AM - 7:00PM |
| Friday | 8:30AM - 7:00PM |
| Saturday | 8:30AM - 6:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30AM - 5:30PM |
| Tuesday | 7:30AM - 5:30PM |
| Wednesday | 7:30AM - 5:30PM |
| Thursday | 7:30AM - 5:30PM |
| Friday | 7:30AM - 5:30PM |
| Saturday | 7:30AM - 2:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30AM - 5:30PM |
| Tuesday | 7:30AM - 5:30PM |
| Wednesday | 7:30AM - 5:30PM |
| Thursday | 7:30AM - 5:30PM |
| Friday | 7:30AM - 5:30PM |
| Saturday | 7:30AM - 2:00PM |
| Sunday | Closed |